| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | ET25FP |
| Тип привода | Электрический |
| Тип управления | C фиксированной платформой для оператора |
| Грузоподъемность | Q |
| Грузоподъемность | kg |
| Грузоподъемность | 2500 |
| Центр нагрузки | C |
| Центр нагрузки | mm |
| Центр нагрузки | 600 |
| Технические характеристики | |
| Высота подъема вил | h3+h13 |
| Высота подъема вил | mm |
| Высота подъема вил | 205 |
| Ход вил | h3 |
| Ход вил | mm |
| Ход вил | 120 |
| Высота базы | h1 |
| Высота базы | mm |
| Высота базы | 1275 |
| Высота тележки max | h4 |
| Высота тележки max | mm |
| Высота тележки max | 1275 |
| Длина вил | I |
| Длина вил | mm |
| Длина вил | 1150 |
| Размер вил | exS1 |
| Размер вил | mm |
| Размер вил | 173x60 |
| Общая длина | L |
| Общая длина | mm |
| Общая длина | 2667 |
| Длина базы до спинки вил | L2 |
| Длина базы до спинки вил | mm |
| Длина базы до спинки вил | 1516 |
| Общая ширина | B |
| Общая ширина | mm |
| Общая ширина | 790 |
| Ширина загружаемой части | B5 |
| Ширина загружаемой части | mm |
| Ширина загружаемой части | 540 |
| Высота опущенных вил | h13 |
| Высота опущенных вил | mm |
| Высота опущенных вил | 85 |
| Высота ручки управлния min/max | h14 |
| Высота ручки управлния min/max | mm |
| Высота ручки управлния min/max | 1235 |
| Клиренс при опущенных вилах | m2 |
| Клиренс при опущенных вилах | mm |
| Клиренс при опущенных вилах | 25 |
| Радиус поворота | Wa |
| Радиус поворота | mm |
| Радиус поворота | 2520 |
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | AST |
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | mm |
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | 3084 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | mm |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | 2945 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость движения с грузом/без | km/h |
| Скорость движения с грузом/без | 9/12 |
| Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s |
| Скорость подъема вил с грузом/без | 38/58 |
| Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s |
| Скорость спуска вил с грузом/без | 50/48 |
| Макс. преодолеваемый уклон | % |
| Макс. преодолеваемый уклон | 8/10 |
| Вес | |
| Вес тележки с АКБ | kg |
| Вес тележки с АКБ | 1085 |
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | kg |
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | 155/2030 |
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | kg |
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | 885/200 |
| Шасси и ходовая часть | |
| Количество колес (x-ведущее) | Nr |
| Количество колес (x-ведущее) | 1х-2/4 |
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane |
| Размер ведущих колес | mm |
| Размер ведущих колес | 250х82 |
| Размер опорных колес | mm |
| Размер опорных колес | 124х60 |
| Размер роликов | mm |
| Размер роликов | 82х82 |
| Ширина колеи, перед | b10 |
| Ширина колеи, перед | mm |
| Ширина колеи, перед | 530 |
| Ширина колеи, задняя | b11 |
| Ширина колеи, задняя | mm |
| Ширина колеи, задняя | 367/512 |
| Колесная база | Y |
| Колесная база | mm |
| Колесная база | 1595 |
| Тормоза | Электромагнитные |
| Электрооборудование | |
| Двигатель движения s2 60min | kW |
| Двигатель движения s2 60min | 2.7 |
| Двигатель подъема | kW |
| Двигатель подъема | 2.2 |
| Аккумуляторная батарея** | type |
| Аккумуляторная батарея** | Traction 3PzS |
| Вольтаж и емкость | V/Ah |
| Вольтаж и емкость | 24/375 |
| Вес АКБ | kg |
| Вес АКБ | 300 |
| Размер АКБ | mm |
| Размер АКБ | - |
| Зарядное устройство | V/A |
| Зарядное устройство | int. 220/50 |
| Энергопотребление в соответствии с VDI | kWH/h |
| Энергопотребление в соответствии с VDI | 1.83 |
| Тип управления двигателем | AC Speed Controller |
| Уровень шума | dB(A) |
| Уровень шума | 69 |