ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||||
1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | sTISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | RTX15XB FDX300 | RTX15XB FDX360 | RTX15XB FDX450 | RTX15XB FTX550 | ||
1.3 | Привод | Электрический | |||||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |||
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |||
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 470 | |||
1.9 | Колесная база | y | мм | 1494 | |||
Вес | |||||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 2050 | 2100 | 2200 | 2250 | |
Колеса, шасси | |||||||
3.1 | Тип шин | Полиуретан RUR | |||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø250×82 | ||||
3.3 | Размер задних колес | мм | Ø230×100 | ||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x+2/2 | |||||
3.6 | Колея передних колес | 647 | |||||
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 1090 | |||
Основные размеры | |||||||
4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 2/4 | |||
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2113 | 2463 | 3113 | 2463 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | --- | --- | 1500 | 1800 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3900 | 4500 | 5400 | 6400 |
4.15 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 50 | |||
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2146 | |||
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1226 | |||
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1184 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/ 100/ 920 | |||
4.25 | Ширина между вилами (min/max) | b5 | мм | 200~660/ 760 | |||
4.26 | Ширина между опорными консолями | b4 | мм | 883 | |||
4.28 | Горизонтальное выдвижение вил | I4 | мм | 567/ 627 | |||
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 90 | |||
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 60 | |||
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2748 | |||
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast | мм | 2780 | |||
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1745 | |||
Рабочие характеристики | |||||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6,5/ 6,5 | ||||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,1/ 0,165 | ||||
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0,12/ 0,11 | ||||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5 / 8 | |||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||||
Электрическая система | |||||||
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2,6 | ||||
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 4 | ||||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи 43531/35/36 A, B, C, нет | 4PzS | |||||
6.4 | Напряжение батареи, | U | В | 24 | |||
Номинальная емкость АКБ K5 | Ач | 400 | |||||
Прочее | |||||||
8.1 | Тип управления двигателем | AC-Speed Control | |||||
8.4 | Уровень шума | dB | A | 68 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте min | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте h4 | АКБ - ЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: RTX15XB | |||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ |
RTX15XB DX300 (SBC) | 1500 кг | 1400 кг | 3000 мм | 2113 мм | - | 24V400Ah | |
RTX15XB DX360 (SBC) | 1500 кг | 1200 кг | 3600 мм | 2463 мм | - | 24V400Ah | |
RTX15XB FTX450 (SBC) | 1500 кг | 1000 кг | 4500 мм | 2113 мм | 1500 мм | 24V400Ah | |
RTX15XB FTX550(SBC) | 1500 кг | 800 кг | 5500 мм | 2463 мм | 1800 мм | 6400 | 24V400Ah |
RTX15XB FTX580(SBC) | 1500 кг | 700 кг | 5800 мм | 2543 мм | 1900 мм | 6700 | 24V400Ah |
RTX15XB FTX600(SBC+SS) | 1500 кг | 700 кг | 6000 мм | 2638 мм | 1950 мм | 6900 | 24V400Ah |
Опции: низкотемпературная подготовка -18°С. |
Серия: RTX15XB Li-Ion | |||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ |
RTX15XB DX300 (SBC) Li-ion | 1500 кг | 1400 кг | 3000 мм | 2113 мм | - | 24V300Ah | |
RTX15XB DX360 (SBC) Li-ion | 1500 кг | 1200 кг | 3600 мм | 2463 мм | - | 24V300Ah | |
RTX15XB FTX450 (SBC) Li-ion | 1500 кг | 1000 кг | 4500 мм | 2113 мм | 1500 мм | 24V300Ah | |
RTX15XB FTX550(SBC) Li-ion | 1500 кг | 800 кг | 5500 мм | 2463 мм | 1800 мм | 6400 | 24V300Ah |
RTX15XB FTX580(SBC) Li-ion | 1500 кг | 700 кг | 5800 мм | 2543 мм | 1900 мм | 6700 | 24V300Ah |
RTX15XB FTX600 Li-ion(SBC+SS) Li-ion | 1500 кг | 700 кг | 6000 мм | 2638 мм | 1950 мм | 6900 | 24V300Ah |
Опции: Li-Ion аккумулятор иной емкости, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С. |