ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | RTX 20 | ||
1.3 | Привод | Электрический | ||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | ||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 395/200 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1500 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 4250 | |
2.3 | Нагрузка на ось без груза с убранными вилами | кг | 2580/1670 | |
2.4 | Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой | кг | 766/5484 | |
2.5 | Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом | кг | 2290/3960 | |
Колеса, шасси | ||||
3.1 | Тип шин | Полиуретан RUR | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | мм | 343x140 | |
3.3 | Размер задних колес | мм | 330х110 | |
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1х/2 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 1160 |
Основные размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 4/-2 |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 3900 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 3290 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 9500 |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 10410 |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2200 |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 960 |
4.10 | Высота по подножки | h8 | мм | 270 |
4.15 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 40 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2488 |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1338 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1270 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40х100х1150 |
4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | ||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 760 |
4.25 | Ширина между вилами (min/max) | b5 | мм | 220/750 |
4.26 | Ширина между опорными консолями | b4 | мм | 900 |
4.28 | Горизонтальное выдвижение вил | I4 | мм | 595 |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 90 |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 75 |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2840 |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast | мм | 2900 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1750 |
4.37 | Длина с опорными консолями | l7 | мм | 1900 |
Рабочие характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.5 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.45 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | |
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 10/10 |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравл/Электромагнитный | ||
Электрическая система | ||||
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 | |
6.3 | Класс аккумуляторной батареи 43531/35/36 A, B, C, нет | |||
6.4 | Напряжение батареи, | U | В | 48 |
Номинальная емкость АКБ K5 | Ач | 560 (opt.700) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 750 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | н/д | ||
Прочее | ||||
8.1 | Тип управления двигателем | AC-Speed Control | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | Bar | 150 | |
8.3 | Производительность гидросистемы | л/мин | 30 | |
8.4 | Уровень шума | dB | A | 68 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте min | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте h4 | АКБ - ЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: RTX20 | |||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ |
RTX20 FTX450 | 2 000 | 2 000 | 4 500 | 2 235 | 1 563 | 5410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX500 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 2 400 | 1 730 | 5910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX550 | 2 000 | 2 000 | 5 500 | 2 568 | 1 897 | 6410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX600 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 2 735 | 2 063 | 6910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX650 | 2 000 | 1 900 | 6 500 | 2 900 | 2 230 | 7410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX700 | 2 000 | 1 800 | 7 000 | 3 068 | 2 397 | 7910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX750 | 2 000 | 1 600 | 7 500 | 3 234 | 2 563 | 8410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX800 | 2 000 | 1 400 | 8 000 | 3 400 | 2 730 | 8910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX850 | 2 000 | 1 200 | 8 500 | 3 567 | 2 897 | 9410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX900 | 2 000 | 1 000 | 9 000 | 3 734 | 3 063 | 9910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 FTX950 | 2 000 | 800 | 9 500 | 3 900 | 3 230 | 10410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
Опции: преселектор высоты, интегрированый сайд-шифтер, беспроводная видео камера + LED монитор, боковая замена АКБ, вилы 120х40х1370, вилы 120х40х1520, низкотемпературная подготовка -18°С, АКБ 750Ah, 945Ah, 980Ah. |
Серия: RTX20 Li-Ion | |||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ |
RTX20 Li-Ion FTX450 | 2 000 | 2 000 | 4 500 | 2 235 | 1 563 | 5410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX500 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 2 400 | 1 730 | 5910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX550 | 2 000 | 2 000 | 5 500 | 2 568 | 1 897 | 6410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX600 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 2 735 | 2 063 | 6910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX650 | 2 000 | 1 900 | 6 500 | 2 900 | 2 230 | 7410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX700 | 2 000 | 1 800 | 7 000 | 3 068 | 2 397 | 7910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX750 | 2 000 | 1 600 | 7 500 | 3 234 | 2 563 | 8410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX800 | 2 000 | 1 400 | 8 000 | 3 400 | 2 730 | 8910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX850 | 2 000 | 1 200 | 8 500 | 3 567 | 2 897 | 9410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX900 | 2 000 | 1 000 | 9 000 | 3 734 | 3 063 | 9910 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
RTX20 Li-Ion FTX950 | 2 000 | 800 | 9 500 | 3 900 | 3 230 | 10410 | 48V/560Ah-48V/80Ah |
Опции: преселектор высоты, интегрированый сайд-шифтер, беспроводная видео камера + LED монитор, боковая замена АКБ, вилы 120х40х1370, вилы 120х40х1520, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С, АКБ 750Ah, 945Ah, 980Ah. |