ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | ||||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | RTX 16 BASIC | ||
1.3 | Привод | Электрический | ||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | ||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 365/176 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1400 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3990 | |
2.3 | Нагрузка на ось без груза с убранными вилами | кг | 2420/1540 | |
2.4 | Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой | кг | 890/4700 | |
2.5 | Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом | кг | 2180/3410 | |
Колеса, шасси | ||||
3.1 | Тип шин | Полиуретан RUR | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | мм | 343x140 | |
3.3 | Размер задних колес | мм | 285х110 | |
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1х/2 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 1160 |
Основные размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 4/-2 |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 3900 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 3290 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 9500 |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 10410 |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2200 |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 960 |
4.10 | Высота по подножки | h8 | мм | 270 |
4.15 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 40 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2412 |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1262 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1270 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40х100х1150 |
4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | ||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 760 |
4.25 | Ширина между вилами (min/max) | b5 | мм | 220/750 |
4.26 | Ширина между опорными консолями | b4 | мм | 900 |
4.28 | Горизонтальное выдвижение вил | I4 | мм | 525 |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 90 |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 75 |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2720 |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast | мм | 2780 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1650 |
4.37 | Длина с опорными консолями | l7 | мм | 1780 |
Рабочие характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.5 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.45 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | |
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 10/10 |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравл/Электромагнитный | ||
Электрическая система | ||||
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.2 | |
6.3 | Класс аккумуляторной батареи 43531/35/36 A, B, C, нет | |||
6.4 | Напряжение батареи, | U | В | 48 |
Номинальная емкость АКБ K5 | Ач | 420 (opt.560/700) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 750 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | н/д | ||
Прочее | ||||
8.1 | Тип управления двигателем | AC-Speed Control | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | Bar | 150 | |
8.3 | Производительность гидросистемы | л/мин | 20 | |
8.4 | Уровень шума | dB | A | 68 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте min | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте h4 | АКБ - ЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: RTX16 | |||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ |
RTX16 FTX450 | 1600 кг | 1600 кг | 4500 мм | 2235 мм | 1563 мм | 5410 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX500 | 1600 кг | 1600 кг | 5000 мм | 2400 мм | 1730 мм | 5910 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX550 | 1600 кг | 1600 кг | 5500 мм | 2568 мм | 1897 мм | 6410 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX600 | 1600 кг | 1600 кг | 6000 мм | 2735 мм | 2063 мм | 6910 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX650 | 1600 кг | 1500 кг | 6500 мм | 2900 мм | 2230 мм | 7410 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX700 | 1600 кг | 1400 кг | 7000 мм | 3068 мм | 2397 мм | 7910 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX750 | 1600 кг | 1200 кг | 7500 мм | 3234 мм | 2563 мм | 8410 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX800 | 1600 кг | 1000 кг | 8000 мм | 3400 мм | 2730 мм | 8910 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX850 | 1600 кг | 900 кг | 8500 мм | 3567 мм | 2897 мм | 9410 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX900 | 1600 кг | 800 кг | 9000 мм | 3734 мм | 3063 мм | 9910 | 48V/420Ah-48V/55A |
RTX16 FTX950 | 1600 кг | 600 кг | 9500 мм | 3900 мм | 3230 мм | 10410 | 48V/420Ah-48V/55A |
Опции: преселектор высоты, интегрированый сайд-шифтер, беспроводная видео камера + LED монитор, боковая замена АКБ, вилы 120х40х1370, вилы 120х40х1520, низкотемпературная подготовка -18°С. |
Серия: RTX16 Li-Ion | |||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ |
RTX16 Li-Ion FTX450 | 1600 кг | 1600 кг | 4500 мм | 2235 мм | 1563 мм | 5410 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX500 | 1600 кг | 1600 кг | 5000 мм | 2400 мм | 1730 мм | 5910 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX550 | 1600 кг | 1600 кг | 5500 мм | 2568 мм | 1897 мм | 6410 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX600 | 1600 кг | 1600 кг | 6000 мм | 2735 мм | 2063 мм | 6910 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX650 | 1600 кг | 1500 кг | 6500 мм | 2900 мм | 2230 мм | 7410 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX700 | 1600 кг | 1400 кг | 7000 мм | 3068 мм | 2397 мм | 7910 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX750 | 1600 кг | 1200 кг | 7500 мм | 3234 мм | 2563 мм | 8410 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX800 | 1600 кг | 1000 кг | 8000 мм | 3400 мм | 2730 мм | 8910 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX850 | 1600 кг | 900 кг | 8500 мм | 3567 мм | 2897 мм | 9410 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX900 | 1600 кг | 800 кг | 9000 мм | 3734 мм | 3063 мм | 9910 | 48V/300Ah-48V/150A |
RTX16 Li-Ion FTX950 | 1600 кг | 600 кг | 9500 мм | 3900 мм | 3230 мм | 10410 | 48V/300Ah-48V/150A |
Опции: преселектор высоты, интегрированый сайд-шифтер, беспроводная видео камера + LED монитор, боковая замена АКБ, вилы 120х40х1370, вилы 120х40х1520, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С. |