ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FBR10NAC | FBR12NAC | FBR16NAC | ||
1.3 | Привод | Электрический | Электрический | Электрический | ||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | ||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1000 | 1200 | 1600 |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | 500 | 500 |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 265 | 265 | 340 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 951/1033 | 991/1073 | 1240 |
Вес | ||||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1910 | 2080 | 3000 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2600/310 | 2950/330 | 4000/600 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/1060 | 880/1220 | 1280/1720 | |
Колеса, шасси | ||||||
3.1 | Тип шин | Литая резина/полиуретан | Литая резина/полиуретан | Литая резина/полиуретан | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 13x4½-8 | 13x4½-8 | 18x7½-8 | ||
3.3 | Размер задних шин | 250х82 | 343х140 | 18х7-8 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 765 | 765 | 822 |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | / | / | / |
Основные размеры | ||||||
4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 3/5 | 3/5 | 3/6 |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 1965 | 1965 | 1997 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1125 | 1125 | 1042 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3865 | 3865 | 3980 |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1975 | 1975 | 2060 |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 980 | 980 | 1050 |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 540 | 540 | 570 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2400 | 2460 | 2785 |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1480 | 1545 | 1865 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 880 | 880 | 1000 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | FEM IIA | FEM IIA | ||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 825 | 825 | 980 |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 80 | 80 | 92 |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 90 | 90 | 97 |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 2920 | 2950 | 3222 |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | мм | 3039 | 3069 | 3312 |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1320 | 1350 | 1520 |
Рабочие характеристики | ||||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 7.5/9 | 7/9 | 10/11 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 | 0.24/0.37 |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.20 | 0.17/0.20 | <0.6 |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 1500/1700 | 1800/2300 | 2800/8000 | |
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/10 | 6/10 | 10/13 |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
Электрическая система | ||||||
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 | 3 | 5 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | 3 | 8.6 | |
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | DIN | DIN | ||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/420 (480/540 Opt.) | 24/420 (480/540 Opt.) | 48/350 (48/400 Opt.) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/448) | 392 (440/448) | 590 (620) | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806/372/628 | 806/372/628 | 770/485/661 | ||
Прочее | ||||||
8.1 | Тип управления двигателем | AC | AC | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13.5 | 15.5 | 16 | |
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 11 | 11 | 30 | |
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 | 70 | 70 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте min | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте h4 | АКБ | Тип управления - Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-х опорные заднеприводные электрические погрузчики серии FBR10NAC | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FBR10NAC DX300 | 1000 кг | 1000 кг | 3000 мм | 1965 мм | 95 мм | 3865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC DX330 | 1000 кг | 1000 кг | 3300 мм | 2155 мм | 95 мм | 4165 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC DX350 | 1000 кг | 920 кг | 3500 мм | 2215 мм | 95 мм | 4365 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC DX370 | 1000 кг | 850 кг | 3700 мм | 2315 мм | 95 мм | 4565 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC DX400 | 1000 кг | 800 кг | 4000 мм | 2515 мм | 95 мм | 4865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FDX300 | 1000 кг | 1000 кг | 3000 мм | 1965 мм | 1125 мм | 3865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FDX330 | 1000 кг | 1000 кг | 3300 мм | 2155 мм | 1275 мм | 4165 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FDX350 | 1000 кг | 920 кг | 3500 мм | 2215 мм | 1375 мм | 4365 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FDX370 | 1000 кг | 800 кг | 3700 мм | 2315 мм | 1475 мм | 4565 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FDX400 | 1000 кг | 750 кг | 4000 мм | 2515 мм | 1625 мм | 4865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FTX400 | 1000 кг | 750 кг | 4000 мм | 1900 мм | 1061 мм | 3565 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FTX430 | 1000 кг | 650 кг | 4300 мм | 2000 мм | 1161 мм | 3790 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FTX450 | 1000 кг | 550 кг | 4500 мм | 2050 мм | 1211 мм | 3890 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FTX480 | 1000 кг | 450 кг | 4800 мм | 2150 мм | 1311 мм | 4090 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC FTX500 | 1000 кг | 400 кг | 5000 мм | 2250 мм | 1411 мм | 4240 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, низкотемпературная подготовка -18°С. |
3-х опорные заднеприводные электрические погрузчики серии FBR10NAC Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FBR10NAC Li-Ion DX300 | 1000 кг | 1000 кг | 3000 мм | 1965 мм | 95 мм | 3865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion DX330 | 1000 кг | 1000 кг | 3300 мм | 2155 мм | 95 мм | 4165 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion DX350 | 1000 кг | 920 кг | 3500 мм | 2215 мм | 95 мм | 4365 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion DX370 | 1000 кг | 850 кг | 3700 мм | 2315 мм | 95 мм | 4565 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion DX400 | 1000 кг | 800 кг | 4000 мм | 2515 мм | 95 мм | 4865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FDX300 | 1000 кг | 1000 кг | 3000 мм | 1965 мм | 1125 мм | 3865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FDX330 | 1000 кг | 1000 кг | 3300 мм | 2155 мм | 1275 мм | 4165 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FDX350 | 1000 кг | 920 кг | 3500 мм | 2215 мм | 1375 мм | 4365 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FDX370 | 1000 кг | 800 кг | 3700 мм | 2315 мм | 1475 мм | 4565 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FDX400 | 1000 кг | 750 кг | 4000 мм | 2515 мм | 1625 мм | 4865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FTX400 | 1000 кг | 750 кг | 4000 мм | 1900 мм | 1061 мм | 3565 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FTX430 | 1000 кг | 650 кг | 4300 мм | 2000 мм | 1161 мм | 3790 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FTX450 | 1000 кг | 550 кг | 4500 мм | 2050 мм | 1211 мм | 3890 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FTX480 | 1000 кг | 450 кг | 4800 мм | 2150 мм | 1311 мм | 4090 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
FBR10NAC Li-Ion FTX500 | 1000 кг | 400 кг | 5000 мм | 2250 мм | 1411 мм | 4240 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 2.5 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С. |
3-х опорные заднеприводные электрические погрузчики серии FBR12NAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FBR12NAC DX300 | 1200 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1965 мм | 95 мм | 3865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC DX330 | 1200 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2155 мм | 95 мм | 4165 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC DX350 | 1200 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2215 мм | 95 мм | 4365 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC DX370 | 1200 кг | 950 кг | 3700 мм | 2315 мм | 95 мм | 4565 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC DX400 | 1200 кг | 900 кг | 4000 мм | 2515 мм | 95 мм | 4865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FDX300 | 1200 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1965 мм | 1125 мм | 3865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FDX330 | 1200 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2155 мм | 1275 мм | 4165 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FDX350 | 1200 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2215 мм | 1375 мм | 4365 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FDX370 | 1200 кг | 950 кг | 3700 мм | 2315 мм | 1475 мм | 4565 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FDX400 | 1200 кг | 900 кг | 4000 мм | 2515 мм | 1625 мм | 4865 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FTX400 | 1200 кг | 900 кг | 4000 мм | 1900 мм | 1061 мм | 3565 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FTX430 | 1200 кг | 800 кг | 4300 мм | 2000 мм | 1161 мм | 3790 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FTX450 | 1200 кг | 700 кг | 4500 мм | 2050 мм | 1211 мм | 3890 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FTX480 | 1200 кг | 550 кг | 4800 мм | 2150 мм | 1311 мм | 4090 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC FTX500 | 1200 кг | 450 кг | 5000 мм | 2250 мм | 1411 мм | 4240 мм | 24V/420Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, низкотемпературная подготовка -18°С. |
3-х опорные заднеприводные электрические погрузчики серии FBR12NAC Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FBR12NAC Li-Ion DX300 | 1200 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1965 мм | 95 мм | 3865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion DX330 | 1200 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2155 мм | 95 мм | 4165 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion DX350 | 1200 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2215 мм | 95 мм | 4365 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion DX370 | 1200 кг | 950 кг | 3700 мм | 2315 мм | 95 мм | 4565 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion DX400 | 1200 кг | 900 кг | 4000 мм | 2515 мм | 95 мм | 4865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FDX300 | 1200 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1965 мм | 1125 мм | 3865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FDX330 | 1200 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2155 мм | 1275 мм | 4165 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FDX350 | 1200 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2215 мм | 1375 мм | 4365 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FDX370 | 1200 кг | 950 кг | 3700 мм | 2315 мм | 1475 мм | 4565 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FDX400 | 1200 кг | 900 кг | 4000 мм | 2515 мм | 1625 мм | 4865 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FTX400 | 1200 кг | 900 кг | 4000 мм | 1900 мм | 1061 мм | 3565 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FTX430 | 1200 кг | 800 кг | 4300 мм | 2000 мм | 1161 мм | 3790 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FTX450 | 1200 кг | 700 кг | 4500 мм | 2050 мм | 1211 мм | 3890 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FTX480 | 1200 кг | 550 кг | 4800 мм | 2150 мм | 1311 мм | 4090 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
FBR12NAC Li-Ion FTX500 | 1200 кг | 450 кг | 5000 мм | 2250 мм | 1411 мм | 4240 мм | LFP 24V/300Ah | AC/AC/ZAPI - 3.0 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С. |
3-х опорные заднеприводные электрические погрузчики серии FBR16NAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FBR16NAC DX300 | 1600 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1997 мм | 105 мм | 3980 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC DX330 | 1600 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2147 мм | 105 мм | 4280 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC DX350 | 1600 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2247 мм | 105 мм | 4480 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC DX370 | 1600 кг | 950 кг | 3700 мм | 2347 мм | 105 мм | 4680 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC DX400 | 1600 кг | 900 кг | 4000 мм | 2547 мм | 105 мм | 4980 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FDX300 | 1600 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1997 мм | 1042 мм | 3994 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FDX330 | 1600 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2147 мм | 1192 мм | 4294 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FDX350 | 1600 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2247 мм | 1292 мм | 4494 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FDX370 | 1600 кг | 950 кг | 3700 мм | 2347 мм | 1392 мм | 4694 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FDX400 | 1600 кг | 900 кг | 4000 мм | 2547 мм | 1592 мм | 4994 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX400 | 1600 кг | 900 кг | 4000 мм | 1934 мм | 1386 мм | 4974 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX430 | 1600 кг | 800 кг | 4300 мм | 2059 мм | 1510 мм | 5322 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX450 | 1600 кг | 700 кг | 4500 мм | 2109 мм | 1560 мм | 5472 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX480 | 1600 кг | 550 кг | 4800 мм | 2209 мм | 1660 мм | 5772 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX500 | 1600 кг | 450 кг | 5000 мм | 2309 мм | 1760 мм | 5972 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX550 | 1600 кг | 1050 кг | 5500 мм | 2459 мм | 1910 мм | 6472 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC FTX600 | 1600 кг | 950 кг | 6000 мм | 2659 мм | 2110 мм | 6979 мм | 48V/350Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, низкотемпературная подготовка -18°С. |
3-х опорные заднеприводные электрические погрузчики серии FBR16NAC Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FBR16NAC Li-Ion DX300 | 1600 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1997 мм | 105 мм | 3980 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion DX330 | 1600 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2147 мм | 105 мм | 4280 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion DX350 | 1600 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2247 мм | 105 мм | 4480 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion DX370 | 1600 кг | 950 кг | 3700 мм | 2347 мм | 105 мм | 4680 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion DX400 | 1600 кг | 900 кг | 4000 мм | 2547 мм | 105 мм | 4980 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FDX300 | 1600 кг | 1200 кг | 3000 мм | 1997 мм | 1042 мм | 3994 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FDX330 | 1600 кг | 1200 кг | 3300 мм | 2147 мм | 1192 мм | 4294 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FDX350 | 1600 кг | 1050 кг | 3500 мм | 2247 мм | 1292 мм | 4494 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FDX370 | 1600 кг | 950 кг | 3700 мм | 2347 мм | 1392 мм | 4694 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FDX400 | 1600 кг | 900 кг | 4000 мм | 2547 мм | 1592 мм | 4994 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX400 | 1600 кг | 900 кг | 4000 мм | 1934 мм | 1386 мм | 4974 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX430 | 1600 кг | 800 кг | 4300 мм | 2059 мм | 1510 мм | 5322 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX450 | 1600 кг | 700 кг | 4500 мм | 2109 мм | 1560 мм | 5472 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX480 | 1600 кг | 550 кг | 4800 мм | 2209 мм | 1660 мм | 5772 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX500 | 1600 кг | 450 кг | 5000 мм | 2309 мм | 1760 мм | 5972 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX550 | 1600 кг | 1050 кг | 5500 мм | 2459 мм | 1910 мм | 6472 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
FBR16NAC Li-Ion FTX600 | 1600 кг | 950 кг | 6000 мм | 2659 мм | 2110 мм | 6979 мм | LFP 48V/300Ah | AC/AC/CURTIS - 5.0 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С. |