ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | |
Модель | FB115R | FB118R | FB120R | FB125R | FB130R | FB135R | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Расстояние между центрами нагрузок | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стандартная высота подъема мачты | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота свободного подъема | мм | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Максимальная скорость движения (груженый/пустой) | км/ч | 13.5/14 | 13.5/14 | 13.5/14 | 14/14 | 14/15 | 14/15 |
Максимальная скорость подъема (груженый/пустой) | мм/с | 280/430 | 280/430 | 280/430 | 280/430 | 280/400 | 280/400 |
Минимальный внешний радиус поворота | мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2380 | 2380 |
Минимальный тормозной путь | мм | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Размеры | |||||||
Общая длина | мм | 3125 | 3130 | 3135 | 3430 | 3662 | 3662 |
Длина (до до торца вил) | мм | 2205 | 2210 | 2210 | 2360 | 2587 | 2592 |
Ширина | мм | 1120 | 1138 | 1138 | 1260 | 1241 | 1241 |
Высота по верхнему ограждению кабины | мм | 2084 | 2084 | 2084 | 2100 | 2178 | 2178 |
Вес | |||||||
Вес с АКБ | кг | 2800 | 2950 | 3200 | 3750 | 4445 | 4765 |
Аккумулятор | |||||||
Стандарт | В/Ач | 76.8/120 | 76.8/120 | 76.8/120 | 80/202 | 76.8/271 | 76.8/271 |
Мощность двигателя | |||||||
Приводной двигатель | кВт | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 |
Двигатель насоса | кВт | 8.6 | 44720 | 44720 | 44720 | 10 | 10 |
Шина | |||||||
Фронт×2 | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 28×9-15 | 28×9-15 | |
Задний×2 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте min | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте h4 | АКБ | Тип управления - Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-х опорные электрические погрузчики серии FB115R Li-Ion | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FB115R Li-Ion DX300 | 1500 кг | 1500 кг | 3000 мм | 1975 мм | 135 мм | 3955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion DX330 | 1500 кг | 1500 кг | 3300 мм | 2125 мм | 135 мм | 4255 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion DX350 | 1500 кг | 1500 кг | 3500 мм | 2225 мм | 135 мм | 4455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion DX370 | 1500 кг | 1500 кг | 3700 мм | 2375 мм | 135 мм | 4655 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion DX400 | 1500 кг | 1500 кг | 4000 мм | 2575 мм | 135 мм | 4955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion DX450 | 1500 кг | 1500 кг | 4500 мм | 2825 мм | 135 мм | 5455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FDX300 | 1500 кг | 1500 кг | 3000 мм | 1990 мм | 1045 мм | 3945 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FDX330 | 1500 кг | 1500 кг | 3300 мм | 2140 мм | 1195 мм | 4245 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FDX350 | 1500 кг | 1500 кг | 3500 мм | 2240 мм | 1295 мм | 4445 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FDX370 | 1500 кг | 1500 кг | 3700 мм | 2340 мм | 1395 мм | 4645 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FDX400 | 1500 кг | 1500 кг | 4000 мм | 2540 мм | 1595 мм | 4945 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX400 | 1500 кг | 1500 кг | 4000 мм | 2040 мм | 1095 мм | 5255 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX430 | 1500 кг | 1500 кг | 4300 мм | 2040 мм | 1095 мм | 5255 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX450 | 1500 кг | 1500 кг | 4500 мм | 2090 мм | 1145 мм | 5455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX480 | 1500 кг | 1400 кг | 4800 мм | 2240 мм | 1295 мм | 5755 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX500 | 1500 кг | 1400 кг | 5000 мм | 2340 мм | 1395 мм | 5955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX550 | 1500 кг | 1250 кг | 5500 мм | 2540 мм | 1595 мм | 6455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB115R Li-Ion FTX600 | 1500 кг | 1100 кг | 6000 мм | 2790 мм | 1845 мм | 6955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, вилы 1220/1370/1520/1670/1820/1970 мм, интегрированный сайд шифт, позиционир вил, шины сдвоенные пневматические, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. |
4-х опорные электрические погрузчики серии FB120R Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FB120R Li-Ion DX300 | 2000 кг | 2000 кг | 3000 мм | 1975 мм | 140 мм | 3955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion DX330 | 2000 кг | 2000 кг | 3300 мм | 2125 мм | 140 мм | 4255 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion DX350 | 2000 кг | 2000 кг | 3500 мм | 2225 мм | 140 мм | 4455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion DX370 | 2000 кг | 2000 кг | 3700 мм | 2375 мм | 140 мм | 4655 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion DX400 | 2000 кг | 2000 кг | 4000 мм | 2575 мм | 140 мм | 4955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion DX450 | 2000 кг | 1850 кг | 4500 мм | 2825 мм | 140 мм | 5455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FDX300 | 2000 кг | 2000 кг | 3000 мм | 1990 мм | 1050 мм | 3945 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FDX330 | 2000 кг | 2000 кг | 3300 мм | 2140 мм | 1200 мм | 4245 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FDX350 | 2000 кг | 2000 кг | 3500 мм | 2240 мм | 1300 мм | 4445 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FDX370 | 2000 кг | 2000 кг | 3700 мм | 2340 мм | 1400 мм | 4645 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FDX400 | 2000 кг | 2000 кг | 4000 мм | 2540 мм | 1600 мм | 4945 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX400 | 2000 кг | 2000 кг | 4000 мм | 2040 мм | 950 мм | 5255 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX430 | 2000 кг | 1850 кг | 4300 мм | 2040 мм | 1100 мм | 5255 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX450 | 2000 кг | 1800 кг | 4500 мм | 2090 мм | 1150 мм | 5455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX480 | 2000 кг | 1750 кг | 4800 мм | 2240 мм | 1300 мм | 5755 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX500 | 2000 кг | 1700 кг | 5000 мм | 2340 мм | 1400 мм | 5955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX550 | 2000 кг | 1650 кг | 5500 мм | 2540 мм | 1600 мм | 6455 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
FB120R Li-Ion FTX600 | 2000 кг | 1450 кг | 6000 мм | 2790 мм | 1850 мм | 6955 мм | 76.8V/120 Ah | 6 kW |
Опции: батарея 76.8V/200Ah, увеличение длины вил на 100 мм, вилы 1220/1370/1520/1670/1820/1970 мм, интегрированный сайд шифт, позиционир вил, шины сдвоенные пневматические, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. |
4-х опорные электрические погрузчики серии FB125R Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FB125R Li-Ion DX300 | 2500 кг | 2500 кг | 3000 мм | 2001 мм | 140 мм | 4046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion DX330 | 2500 кг | 2500 кг | 3300 мм | 2151 мм | 140 мм | 4346 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion DX350 | 2500 кг | 2500 кг | 3500 мм | 2251 мм | 140 мм | 4546 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion DX370 | 2500 кг | 2500 кг | 3700 мм | 2401 мм | 140 мм | 4746 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion DX400 | 2500 кг | 2450 кг | 4000 мм | 2601 мм | 140 мм | 5046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion DX450 | 2500 кг | 2150 кг | 4500 мм | 2851 мм | 140 мм | 5546 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FDX300 | 2500 кг | 2500 кг | 3000 мм | 2016 мм | 970 мм | 4046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FDX330 | 2500 кг | 2500 кг | 3300 мм | 2166 мм | 1120 мм | 4346 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FDX350 | 2500 кг | 2500 кг | 3500 мм | 2266 мм | 1220 мм | 4546 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FDX370 | 2500 кг | 2500 кг | 3700 мм | 2366 мм | 1320 мм | 4746 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FDX400 | 2500 кг | 2500 кг | 4000 мм | 2466 мм | 1320 мм | 5046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX400 | 2500 кг | 2350 кг | 4000 мм | 1966 мм | 920 мм | 5046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX430 | 2500 кг | 2200 кг | 4300 мм | 2066 мм | 1020 мм | 5346 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX450 | 2500 кг | 2050 кг | 4500 мм | 2116 мм | 1070 мм | 5546 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX480 | 2500 кг | 1900 кг | 4800 мм | 2266 мм | 1220 мм | 5846 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX500 | 2500 кг | 1750 кг | 5000 мм | 2366 мм | 1320 мм | 6046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX550 | 2500 кг | 1400 кг | 5500 мм | 2566 мм | 1520 мм | 6546 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
FB125R Li-Ion FTX600 | 2500 кг | 1000 кг | 6000 мм | 2816 мм | 1770 мм | 7046 мм | 80V/202 Ah | 9 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, вилы 1220/1370/1520/1670/1820/1970 мм, интегрированный сайд шифт, позиционир вил, шины сдвоенные пневматические, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. |
4-х опорные электрические погрузчики серии FB130R Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FB130R Li-Ion DX300 | 3000 кг | 3000 кг | 3000 мм | 2165 мм | 150 мм | 4159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion DX330 | 3000 кг | 3000 кг | 3300 мм | 2315 мм | 150 мм | 4459 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion DX350 | 3000 кг | 3000 кг | 3500 мм | 2465 мм | 150 мм | 4759 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion DX370 | 3000 кг | 3000 кг | 3700 мм | 2515 мм | 150 мм | 5059 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion DX400 | 3000 кг | 3000 кг | 4000 мм | 2765 мм | 150 мм | 5159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion DX450 | 3000 кг | 3000 кг | 4500 мм | 3015 мм | 150 мм | 5659 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FDX300 | 3000 кг | 3000 кг | 3000 мм | 2180 мм | 1021 мм | 4159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FDX330 | 3000 кг | 3000 кг | 3300 мм | 2380 мм | 1171 мм | 4459 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FDX350 | 3000 кг | 3000 кг | 3500 мм | 2480 мм | 1321 мм | 4759 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FDX370 | 3000 кг | 3000 кг | 3700 мм | 2580 мм | 1421 мм | 4859 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FDX400 | 3000 кг | 3000 кг | 4000 мм | 2730 мм | 1571 мм | 5159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX400 | 3000 кг | 2900 кг | 4000 мм | 2065 мм | 906 мм | 5159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX430 | 3000 кг | 2750 кг | 4300 мм | 2165 мм | 1006 мм | 5459 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX450 | 3000 кг | 2600 кг | 4500 мм | 2215 мм | 1056 мм | 5659 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX480 | 3000 кг | 2450 кг | 4800 мм | 2365 мм | 1206 мм | 5959 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX500 | 3000 кг | 2300 кг | 5000 мм | 2465 мм | 1306 мм | 6159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX550 | 3000 кг | 1850 кг | 5500 мм | 2665 мм | 1506 мм | 6659 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB130R Li-Ion FTX600 | 3000 кг | 1400 кг | 6000 мм | 2915 мм | 1756 мм | 7159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, вилы 1220/1370/1520/1670/1820/1970 мм, интегрированный сайд шифт, позиционир вил, шины сдвоенные пневматические, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. |
4-х опорные электрические погрузчики серии FB135R Li-Ion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ | Двигатель |
FB135R Li-Ion DX300 | 3500 кг | 3500 кг | 3000 мм | 2165 мм | 150 мм | 4159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion DX330 | 3500 кг | 3500 кг | 3300 мм | 2315 мм | 150 мм | 4459 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion DX350 | 3500 кг | 3500 кг | 3500 мм | 2465 мм | 150 мм | 4759 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion DX370 | 3500 кг | 3500 кг | 3700 мм | 2515 мм | 150 мм | 5059 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion DX400 | 3500 кг | 3450 кг | 4000 мм | 2765 мм | 150 мм | 5159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion DX450 | 3500 кг | 3150 кг | 4500 мм | 3015 мм | 150 мм | 5659 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FDX300 | 3500 кг | 3500 кг | 3000 мм | 2180 мм | 1021 мм | 4159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FDX330 | 3500 кг | 3500 кг | 3300 мм | 2380 мм | 1171 мм | 4459 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FDX350 | 3500 кг | 3500 кг | 3500 мм | 2480 мм | 1321 мм | 4759 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FDX370 | 3500 кг | 3500 кг | 3700 мм | 2580 мм | 1421 мм | 4859 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FDX400 | 3500 кг | 3450 кг | 4000 мм | 2730 мм | 1571 мм | 5159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX400 | 3500 кг | 3350 кг | 4000 мм | 2065 мм | 906 мм | 5159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX430 | 3500 кг | 3200 кг | 4300 мм | 2165 мм | 1006 мм | 5459 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX450 | 3500 кг | 3050 кг | 4500 мм | 2215 мм | 1056 мм | 5659 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX480 | 3500 кг | 2900 кг | 4800 мм | 2365 мм | 1206 мм | 5959 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX500 | 3500 кг | 2750 кг | 5000 мм | 2465 мм | 1306 мм | 6159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX550 | 3500 кг | 2200 кг | 5500 мм | 2665 мм | 1506 мм | 6659 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
FB135R Li-Ion FTX600 | 3500 кг | 1650 кг | 6000 мм | 2915 мм | 1756 мм | 7159 мм | 76.8V/271Ah | 11 kW |
Опции: увеличение длины вил на 100 мм, вилы 1220/1370/1520/1670/1820/1970 мм, интегрированный сайд шифт, позиционир вил, шины сдвоенные пневматические, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. |