ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||||||||||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
1.3 | Привод | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |||
1.4 | Управление | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | Ведомый оператором/на платформе | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||
1.9 | Колесная база | y | мм | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Вес | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 1800 | 1850 | 1950 | 2150 | 2200 | 2250 | ||
2.3 | Нагрузка на ось с грузом перед/задняя | кг | 1500/1650 | 1530/1670 | 1570/1730 | 1600/1800 | 1660/1840 | 1300/2000 | 1330/2020 | 1370/2080 | 1470/2180 | 1500/2200 | 1520/2220 | ||
2.4 | Нагрузка на ось без груза перед/задняя | кг | 1370/480 | 1410/490 | 1485/515 | 1550/550 | 1620/580 | 1280/520 | 1300/550 | 1350/600 | 1450/700 | 1480/720 | 1500/750 |
Колеса, шасси | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
3.1 | Тип шин | PU/PU Polyuretane | PU/PU Polyuretane | PU/PU Polyuretane | PU/PU Polyuretane | PU/PU Polyuretane | Полиуретан RUR | Полиуретан RUR | Полиуретан RUR | Полиуретан RUR | Полиуретан RUR | Полиуретан RUR | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | 250х82 | |||
3.3 | Размер задних шин | 210х85 | 210х85 | 210х85 | 210х85 | 210х85 | 230х100 | 230х100 | 230х100 | 230х100 | 230х100 | 230х100 | |||
3.4 | Опорные колеса | 150x54 | 150x54 | 150x54 | 150x54 | 150x54 | 124х60 | 124х60 | 124х60 | 124х60 | 124х60 | 124х60 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | 1х2/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
Основные размеры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 | 2196 | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1600 | 1800 | - | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1200 | 1500 | 1600 | ||
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 1550 | 1750 | 2950 | 3550 | 4450 | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 | 4800 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5295 | 5685 | |
h3+h13 | мм | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 | |||||||||
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 1034/1415 | 1034/1415 | 1034/1415 | 1034/1415 | 1034/1415 | 1030/1415 | 1030/1415 | 1030/1415 | 1030/1415 | 1030/1415 | 1030/1415 | |
4.15 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/920 (opt1070) | 35/100/920 (opt1070) | 35/100/920 (opt1070) | 35/100/920 (opt1070) | 35/100/920 (opt1070) | 35/100/920 (opt1070) | |
4.25 | Ширина между вилами (min/max) | b5 | мм | 200-760 | 200-760 | 200-760 | 200-760 | 200-760 | 220-760 | 220-760 | 220-760 | 220-760 | 220-760 | 220-760 | |
4.26 | Ширина между опорными консолями | b4 | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||||||
4.28 | Горизонтальное выдвижение вил | I4 | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | ||||||||||||
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast | мм | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Рабочие характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0-8.0/8.0 | 5.5/6.0-8.0/8.0 | 5.5/6.0-8.0/8.0 | 5.5/6.0-8.0/8.0 | 5.5/6.0-8.0/8.0 | 5.5/6.0-8.0/8.0 | ||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.85/0.122 | 0.85/0.122 | 0.85/0.122 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | ||
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.125/0.8 | 0.125/0.8 | 0.125/0.8 | 0.1/0.95 | 0.1/0.95 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | ||
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | 0.11/0.10 | |||||||
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
Электрооборудование | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | 3PzS (Traction) | 3PzS (Traction) | 3PzS (Traction) | 5PzS (Traction) | 5PzS (Traction) | 3PZS | 3PZS | 3PZS | 4PZS | 4PZS | 4PZS | |||
6.4 | Напряжение батареи | U | В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Номинальная емкость АКБ K5 | Ач | 270 | 270 | 270 | 400 | 400 | 270 | 270 | 270 | 400 | 400 | 400 |
Прочее | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | PRS1316 | PRS1318 | PRS1330 | PRS1336 | PRS1345 | PRS15 SX160 | PRS15 SX180 | PRS15 DX300 | PRS15 FTX360 | PRS15 FTX450 | PRS15 FTX480 | |
8.1 | Тип управления двигателем | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | AC Speed Control | |||
8.4 | Уровень шума | dB | A | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте | Акумулятор/ Зарядка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: PRS 13 | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ | |
PRS13 SX160 EPS-PL | 1 300 kg | 1 300 kg | 1 600 mm | 2 076 mm | 0 mm | 2 485 mm | 24В / 270Ah | |
PRS13 SX180 EPS-PL | 1 300 kg | 1 300 kg | 1 800 mm | 2 276 mm | 0 mm | 2 685 mm | 24В / 270Ah | |
PRS13 DX300 EPS-PL | 1 300 kg | 1 300 kg | 3 000 mm | 2 101 mm | 221 mm | 3 885 mm | 24В / 270Ah | |
PRS13 FXT360 EPS-PL | 1 300 kg | 1 000 kg | 3 600 mm | 1 850 mm | 1 260 mm | 4 485 mm | 24В / 400Ah | |
PRS13 FTX450 EPS-PL | 1 300 kg | 800 kg | 4 500 mm | 2 096 mm | 1 520 mm | 5 385 mm | 24В / 400Ah | |
PRS13 FTX480 EPS-PL | 1 300 kg | 600 kg | 4 800 mm | 2 196 mm | 1 600 mm | 5 685 mm | 24В / 400Ah | |
Опции: боковое смещение каретки вил (Side-shifter). |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте | Аккумулятор/ Зарядка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: PRS 13 Li-Ion | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ | |
PRS13 Li-Ion SX160 EPS-PL | 1 300 kg | 1 300 kg | 1 600 mm | 2 076 mm | 0 mm | 2 485 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS13 Li-Ion SX180 EPS-PL | 1 300 kg | 1 300 kg | 1 800 mm | 2 276 mm | 0 mm | 2 685 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS13 Li-Ion DX300 EPS-PL | 1 300 kg | 1 300 kg | 3 000 mm | 2 101 mm | 221 mm | 3 885 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS13 Li-Ion FTX360 EPS-PL | 1 300 kg | 1 000 kg | 3 600 mm | 1 850 mm | 1 260 mm | 4 485 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS13 Li-Ion FTX450 EPS-PL | 1 300 kg | 800 kg | 4 500 mm | 2 096 mm | 1 520 mm | 5 385 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS13 Li-Ion FTX480 EPS-PL | 1 300 kg | 600 kg | 4 800 mm | 2 196 mm | 1 600 mm | 5 685 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
Опции: Li-Ion батарея иной емкости, боковое смещение каретки вил (Side-shifter). |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте | Аккумулятор/ Зарядка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: PRS 15 | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ | |
PRS15 SX160 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 600 mm | 2 076 mm | 0 mm | 2 485 mm | 24В / 270Ah | |
PRS15 SX180 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 800 mm | 2 276 mm | 0 mm | 2 685 mm | 24В / 270Ah | |
PRS15 DX300 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 000 kg | 3 000 mm | 2 101 mm | 221 mm | 3 885 mm | 24В / 400Ah | |
PRS15 FTX360 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 900 kg | 3 600 mm | 1 850 mm | 1 260 mm | 4 485 mm | 24В / 400Ah | |
PRS15 FTX450 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 800 kg | 4 500 mm | 2 096 mm | 1 520 mm | 5 295 mm | 24В / 400Ah | |
PRS15 FTX480 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 700 kg | 4 800 mm | 2 196 mm | 1 600 mm | 5 695 mm | 24В / 400Ah | |
Опции: низкотемпературная подготовка -18°С. |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте | Аккумулятор/ Зарядка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: PRS 15 Li-Ion | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ | |
PRS15 Li-Ion SX160 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 600 mm | 2 076 mm | 0 mm | 2 485 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS15 Li-Ion SX180 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 800 mm | 2 276 mm | 0 mm | 2 685 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS15 Li-Ion DX300 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 500 kg | 3 000 mm | 2 101 mm | 221 mm | 3 885 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS15 Li-Ion FTX360 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 1 100 kg | 3 600 mm | 1 850 mm | 1 260 mm | 4 485 mm | 24В / 200Ah 24В / 80Ah | |
PRS15 Li-Ion FTX450 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 900 kg | 4 500 mm | 2 096 mm | 1 520 mm | 5 295 mm | 24В / 200Ah 24В / 80AAh | |
PRS15 Li-Ion FTX480 EPS-PL-SS | 1 500 kg | 700 kg | 4 800 mm | 2 196 mm | 1 600 mm | 5 695 mm | 24В / 200Ah 24В / 80AAh | |
Опции: Li-Ion батарея иной емкости, низкотемпературная подготовка -18°С, ультрахолодное исполнение -28°С. |