ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
1.3 | Привод | Электрический | Электрический | ||
1.4 | Управление | Ведомый оператором | Ведомый оператором | ||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1200 | 1200 |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | 600 |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 760 | 760 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1147 | 1147 |
Вес | |||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 620 | 585 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 580/1240 | 560/1225 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 450/170 | 440/145 |
Колеса, шасси | |||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
3.1 | Тип шин | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 210х70 | Ø 210х70 | ||
3.3 | Размер задних шин | Ø 84х93 | Ø 84х93 | ||
3.4 | Опорные колеса | Ø 100х50 | Ø 100х50 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 1/2 | 1x + 1/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 550 | 550 |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 400 | 400 |
Основные размеры | |||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2280 | 2280 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 120 | 120 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3514 | 3514 |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 4037 | 4037 |
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 710/1150 | 710/1150 |
4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 86 | 86 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1710 | 1710 |
4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 560 | 560 |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 800 | 800 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 570 | 570 |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 26 | 26 |
4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 2197 | 2197 |
4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 2145 | 2145 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1350 | 1350 |
Рабочие характеристики | |||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.12/0.19 | 0.12/0.19 |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 |
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5/10 | 5/10 |
5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | 7.6/6.5 | ||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный |
Электрооборудование | |||||
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 0.65 | 0.65 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | no | no | ||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | AGM 2x12/851 | 24/60 Li-Ion (LiFePO) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 2x272 | 19 | |
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 0.8 | 0.8 |
№ | Характеристика | Сокращение | Мера | ESL12B | ESL12N Li-Ion |
8.1 | Тип управления двигателем | DC Speed Control | DC Speed Control | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 | 70 |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте | Акумулятор/ Зарядка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: ESL 12B | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ | |
ESL12B SX160 (85Ah) | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 600 mm | 1 930 mm | 1 514 mm | 1 930 mm | 2х12В / 85Ah | |
ESL12B SX200 (85Ah) | 1 200 kg | 1 200 kg | 2 000 mm | 2 330 mm | 1 914 mm | 2 330 mm | 2х12В / 85Ah | |
ESL12B DX290 (85Ah) | 1 200 kg | 1 200 kg | 2 900 mm | 1 930 mm | 70 mm | 3 337 mm | 2х12В / 85Ah | |
ESL12B DX320 (85Ah) | 1 200 kg | 900 kg | 3 200 mm | 2 080 mm | 70 mm | 3 637 mm | 2х12В / 85Ah | |
ESL12B DX360 (85Ah) | 1 200 kg | 700 kg | 3 600 mm | 2 280 mm | 70 mm | 4 037 mm | 2х12В / 85Ah | |
Опции: версия PLUS АКБ 2х12В, 105Ачас тип AGM, бесключевой доступ RFID. |
Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте | Аккумулятор/ Зарядка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия: ESL 12N | ||||||||
Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | АКБ / ЗУ | |
ESL12N SX160 Li-Ion | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 600 mm | 1 930 mm | 1 514 mm | 1 930 mm | 24В / 60Ah | |
ESL12N SX200 Li-Ion | 1 200 kg | 1 200 kg | 2 000 mm | 2 330 mm | 1 914 mm | 2 330 mm | 24В / 60Ah | |
ESL12N DX290 Li-Ion | 1 200 kg | 1 200 kg | 2 900 mm | 1 930 mm | 70 mm | 3 337 mm | 24В / 60Ah | |
ESL12N DX320 Li-Ion | 1 200 kg | 900 kg | 3 200 mm | 2 080 mm | 70 mm | 3 637 mm | 24В / 60Ah | |
ESL12N DX360 Li-Ion | 1 200 kg | 700 kg | 3 600 mm | 2 280 mm | 70 mm | 4 037 mm | 24В / 60Ah | |
Опции: раздвижные вилы, регулируемые консоли, защитная решетка груза, Li-Ion АКБ иной емкости. |