 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FD15T | FD18T | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | ||
| 1.3 | Привод | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | ||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 405 | 405 | 465 | 465 | 480 | 485 | 
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1430 | 1430 | 1600 | 1600 | 1700 | 1760 | 
| Вес | |||||||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 2700 | 2900 | 3580 | 3920 | 4450 | 4700 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3570/630 | 3995/705 | 4856/724 | 5588/832 | 6488/962 | 7134/1066 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1215/1485 | 1305/1595 | 1428/2152 | 1560/2360 | 1810/2640 | 1927/2773 | |
| Колеса, шасси | |||||||||
| 3.1 | Тип шин: пневмо (P), литая резина (SE) | P | P | P | P | P | P | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||
| 3.3 | Размер задних шин | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 920 | 920 | 970 | 970 | 1010 | 1010 | 
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 920 | 920 | 970 | 970 | 980 | 980 | 
| Основные размеры | |||||||||
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | 2070 | 2070 | 
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3960 | 3960 | 4200 | 4200 | 4210 | 4210 | 
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2070 | 2070 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1020 | 1020 | 1050 | 1050 | 1110 | 1110 | 
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 285 | 285 | 315 | 315 | 340 | 340 | 
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3300 | 3300 | 3680 | 3730 | 3832 | 3892 | 
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2230 | 2230 | 2610 | 2660 | 2762 | 2822 | 
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 1070х100х40 | 1070х100х40 | 1070х120х40 | 1070х120х40 | 1070х125х45 | 1070х125х50 | 
| 4.23 | Класс картеки вил | IIA | IIA | IIA | IIA | III A | III A | ||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3600 | 3600 | 3980 | 4030 | 4132 | 4192 | 
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | мм | 3800 | 3800 | 4180 | 4230 | 4332 | 4392 | 
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1995 | 2035 | 2170 | 2170 | 2230 | 2230 | 
| Рабочие характеристики | |||||||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 | 13/14 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.46/0.51 | 0.46/0.51 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.40/0.45 | 0.40/0.45 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.40/0.45 | 0.40/0.45 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие | N | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 21000 | 21500 | |
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
| ДВС | |||||||||
| 7.1 | Производитель | YANMAR-4TNE92* | YANMAR-4TNE92* | ISUZU C240PKJ-30* | ISUZU C240PKJ-30* | ISUZU C240PKJ-30* | ISUZU C240PKJ-30* | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт | 32.8кВт/45л.c | 32.8кВт/45л.c | 34.5кВт/47л.с | 34.5кВт/47л.с | 34.5кВт/47л.с | 34.5кВт/47л.с | |
| 7.3 | Крутящий момент | об/мин | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/2659 | 4/2659 | 4/2369 | 4/2369 | 4/2369 | 4/2369 | |
| 7.5a | Расход топлива по циклу VDI 60 | дизель | л/час | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 
| 7.5b | Расход топлива по циклу VDI 60 | газ | кг/час | - | - | - | - | - | - | 
| Прочее | |||||||||
| 8.1 | Трансмиссия | POWERSHIFT (автомат) | POWERSHIFT (автомат) | POWERSHIFT (автомат) | POWERSHIFT (автомат) | POWERSHIFT (автомат) | POWERSHIFT (автомат) | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 70 max | 70 max | 80 max | 80 max | 80 max | 80 max | |
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Аккумулятор | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 16/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | ||
| Емкость топливного бака | л | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | ||
| Тип сцепного устройства | Палец | Палец | Палец | Палец | Палец | Палец | |||
| Альтернативные двигатели внутреннего сгорания | |||||||||
| 7.1 | Производитель | ISUZU/C240 | YANMAR/4TNV94L | CUMMINS/QSF2.8t | YANMAR/4TNE98 | MITSUBISHI/S4S | GCT TD27 | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт/об/мин | 35.4/2500 | 34.6/2400 | 36/2500 | 42.1/2300 | 35.3/2250 | 38.5/2300 | |
| 7.3 | Крутящий момент | N.m | об/мин | 139.9/1800 | 208.5/1500 | 186/1500 | 188.3/1700 | 177/1700 | 160/230 | 
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/2369 | 4/3054 | 4/2800 | 4/3319 | 4/3331 | 4/2336 | |
| Класс эмисии выхлопных газов | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | |||
| Модельный ряд | Г/п. начальная | Г/п. остаточная | Максимальная высота подъема | Высота при сложенной мачте min | Свободный ход вил | Высота при выдвинутой мачте h4 | Двигатель | Мощность | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-х опорные дизельные погрузчики серии FD15T с двигателем Mitsubishi S4Q2 | ||||||||
| Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | Двигатель | Мощность | 
| FD15T-S4Q2 DX300 | 1500 кг | 1500 кг | 3000 мм | 1995 мм | 120 мм | 3955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 DX330 | 1500 кг | 1500 кг | 3300 мм | 2145 мм | 120 мм | 4255 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 DX360 | 1500 кг | 1500 кг | 3600 мм | 2295 мм | 120 мм | 4555 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 DX400 | 1500 кг | 1400 кг | 4000 мм | 2545 мм | 120 мм | 4955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 DX500 | 1500 кг | 5000 мм | 3095 мм | 120 мм | 5955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| FD15T-S4Q2 DX600 | 1500 кг | 6000 мм | 3645 мм | 120 мм | 6955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| FD15T-S4Q2 FDX300 | 1500 кг | 1500 кг | 3000 мм | 2040 мм | 1345 мм | 3955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FDX330 | 1500 кг | 1500 кг | 3300 мм | 2190 мм | 1495 мм | 4255 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FDX360 | 1500 кг | 1500 кг | 3600 мм | 2340 мм | 1645 мм | 4555 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FDX400 | 1500 кг | 1400 кг | 4000 мм | 2540 мм | 1815 мм | 4955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX400 | 1500 кг | 1500 кг | 4000 мм | 2540 мм | 1335 мм | 4965 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX430 | 1500 кг | 1250 кг | 4300 мм | 1965 мм | 1425 мм | 5255 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX450 | 1500 кг | 1200 кг | 4500 мм | 2045 мм | 1485 мм | 5465 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX480 | 1500 кг | 1100 кг | 4800 мм | 2160 мм | 1575 мм | 5755 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX500 | 1500 кг | 1050 кг | 5000 мм | 2210 мм | 1665 мм | 5955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX550 | 1500 кг | 800 кг | 5500 мм | 2375 мм | 1825 мм | 6455 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX600 | 1500 кг | 600 кг | 6000 мм | 2600 мм | 1975 мм | 6955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX650 | 1500 кг | 6500 мм | 2825 мм | 2125 мм | 7455 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| FD15T-S4Q2 FTX700 | 1500 кг | 7000 мм | 2990 мм | 2275 мм | 7955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| Опции: двигатель ISUZU C240, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил на 100 мм, интегрированный сайд шифт, 3-x секционный гидрораспределитель, 4-x секционный гидрораспределитель, 3-х стронний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очистель маслянной ванны, воздушный очиститель верхний, закрытая кабина, OPS (присутствие оператора), отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. | ||||||||
| 4-х опорные дизельные погрузчики серии FD18T с двигателем Mitsubishi S4Q2 | ||||||||
| Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | Двигатель | Мощность | 
| FD18T-S4Q2 DX300 | 1800 кг | 1800 кг | 3000 мм | 1995 мм | 120 мм | 3955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD18T-S4Q2 DX330 | 1800 кг | 1800 кг | 3300 мм | 2145 мм | 120 мм | 4255 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD18T-S4Q2 DX360 | 1800 кг | 1800 кг | 3600 мм | 2295 мм | 120 мм | 4555 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD18T-S4Q2 DX400 | 1800 кг | 1700 кг | 4000 мм | 2545 мм | 120 мм | 4955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD18T-S4Q2 DX500 | 1800 кг | 5000 мм | 3095 мм | 120 мм | 5955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| FD18T-S4Q2 DX600 | 1800 кг | 6000 мм | 3645 мм | 120 мм | 6955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| FD15T-S4Q2 FDX300 | 1800 кг | 1800 кг | 3000 мм | 2040 мм | 1345 мм | 3955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FDX330 | 1800 кг | 1800 кг | 3300 мм | 2190 мм | 1495 мм | 4255 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FDX360 | 1800 кг | 1800 кг | 3600 мм | 2340 мм | 1645 мм | 4555 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FDX400 | 1800 кг | 1700 кг | 4000 мм | 2540 мм | 1815 мм | 4955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX400 | 1800 кг | 1800 кг | 4000 мм | 2540 мм | 1335 мм | 4965 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX430 | 1800 кг | 1500 кг | 4300 мм | 1965 мм | 1425 мм | 5255 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX450 | 1800 кг | 1400 кг | 4500 мм | 2045 мм | 1485 мм | 5465 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX480 | 1800 кг | 1300 кг | 4800 мм | 2160 мм | 1575 мм | 5755 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX500 | 1800 кг | 1200 кг | 5000 мм | 2210 мм | 1665 мм | 5955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX550 | 1800 кг | 950 кг | 5500 мм | 2375 мм | 1825 мм | 6455 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX600 | 1800 кг | 750 кг | 6000 мм | 2600 мм | 1975 мм | 6955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | 
| FD15T-S4Q2 FTX650 | 1800 кг | 6500 мм | 2825 мм | 2125 мм | 7455 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| FD15T-S4Q2 FTX700 | 1800 кг | 7000 мм | 2990 мм | 2275 мм | 7955 мм | Mitsubishi S4Q2 | 32.8кВт/45л.c | |
| Опции: двигатель ISUZU C240, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил на 100 мм, интегрированный сайд шифт, 3-x секционный гидрораспределитель, 4-x секционный гидрораспределитель, 3-х стронний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очистель маслянной ванны, воздушный очиститель верхний, закрытая кабина, OPS (присутствие оператора), отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. | ||||||||
| 4-х опорные дизельные погрузчики серии FD20T с двигателем ISUZU C240PKJ-30 | ||||||||
| Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | Двигатель | Мощность | 
| FD20T-C240 DX300 | 2000 кг | 2000 кг | 3000 мм | 2050 мм | 120 мм | 3630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 DX330 | 2000 кг | 2000 кг | 3300 мм | 2200 мм | 120 мм | 3930 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 DX360 | 2000 кг | 2000 кг | 3600 мм | 2350 мм | 120 мм | 4230 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 DX400 | 2000 кг | 1900 кг | 4000 мм | 2600 мм | 120 мм | 4630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 DX500 | 2000 кг | 5000 мм | 3150 мм | 120 мм | 5630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD20T-C240 DX600 | 2000 кг | 6000 мм | 3700 мм | 120 мм | 6630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD20T-C240 FDX300 | 2000 кг | 2000 кг | 3000 мм | 2035 мм | 1330 мм | 3660 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FDX330 | 2000 кг | 2000 кг | 3300 мм | 2185 мм | 1480 мм | 3960 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FDX360 | 2000 кг | 2000 кг | 3600 мм | 2335 мм | 1630 мм | 4260 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FDX400 | 2000 кг | 1900 кг | 4000 мм | 2585 мм | 1880 мм | 4660 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX400 | 2000 кг | 2000 кг | 4000 мм | 1930 мм | 1255 мм | 4670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX430 | 2000 кг | 1700 кг | 4300 мм | 2035 мм | 1360 мм | 4970 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX450 | 2000 кг | 1600 кг | 4500 мм | 2115 мм | 1440 мм | 5170 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX480 | 2000 кг | 1500 кг | 4800 мм | 2220 мм | 1545 мм | 5470 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX500 | 2000 кг | 1400 кг | 5000 мм | 2305 мм | 1630 мм | 5670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX550 | 2000 кг | 1050 кг | 5500 мм | 2555 мм | 1880 мм | 6170 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX600 | 2000 кг | 700 кг | 6000 мм | 2805 мм | 2130 мм | 6670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD20T-C240 FTX650 | 2000 кг | 6500 мм | 3055 мм | 2380 мм | 7170 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD20T-C240 FTX700 | 2000 кг | 7000 мм | 3305 мм | 2630 мм | 7670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| Опции: двигатель Mitsubishi S4Q2, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил на 100 мм, интегрированный сайд шифт, 3-x секционный гидрораспределитель, 4-x секционный гидрораспределитель, 3-х стронний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очистель маслянной ванны, воздушный очиститель верхний, закрытая кабина, OPS (присутствие оператора), отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. | ||||||||
| 4-х опорные дизельные погрузчики серии FD25T с двигателем ISUZU C240PKJ-30 | ||||||||
| Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | Двигатель | Мощность | 
| FD25T-C240 DX300 | 2500 кг | 2500 кг | 3000 мм | 2050 мм | 120 мм | 3630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 DX330 | 2500 кг | 2500 кг | 3300 мм | 2200 мм | 120 мм | 3930 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 DX360 | 2500 кг | 2500 кг | 3600 мм | 2350 мм | 120 мм | 4230 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 DX400 | 2500 кг | 2300 кг | 4000 мм | 2600 мм | 120 мм | 4630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 DX500 | 2500 кг | 5000 мм | 3150 мм | 120 мм | 5630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD25T-C240 DX600 | 2500 кг | 6000 мм | 3700 мм | 120 мм | 6630 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD25T-C240 FDX300 | 2500 кг | 2500 кг | 3000 мм | 2035 мм | 1330 мм | 3660 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FDX330 | 2500 кг | 2500 кг | 3300 мм | 2185 мм | 1480 мм | 3960 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FDX360 | 2500 кг | 2500 кг | 3600 мм | 2335 мм | 1630 мм | 4260 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FDX400 | 2500 кг | 2300 кг | 4000 мм | 2585 мм | 1880 мм | 4660 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX400 | 2500 кг | 2200 кг | 4000 мм | 1930 мм | 1255 мм | 4670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX430 | 2500 кг | 2000 кг | 4300 мм | 2035 мм | 1360 мм | 4970 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX450 | 2500 кг | 1900 кг | 4500 мм | 2115 мм | 1440 мм | 5170 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX480 | 2500 кг | 1700 кг | 4800 мм | 2220 мм | 1545 мм | 5470 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX500 | 2500 кг | 1600 кг | 5000 мм | 2305 мм | 1630 мм | 5670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX550 | 2500 кг | 1200 кг | 5500 мм | 2555 мм | 1880 мм | 6170 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX600 | 2500 кг | 800 кг | 6000 мм | 2805 мм | 2130 мм | 6670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD25T-C240 FTX650 | 2500 кг | 6500 мм | 3055 мм | 2380 мм | 7170 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD25T-C240 FTX700 | 2500 кг | 7000 мм | 3305 мм | 2630 мм | 7670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| Опции: двигатель Mitsubishi S4Q2, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил на 100 мм, интегрированный сайд шифт, 3-x секционный гидрораспределитель, 4-x секционный гидрораспределитель, 3-х стронний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очистель маслянной ванны, воздушный очиститель верхний, закрытая кабина, OPS (присутствие оператора), отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. | ||||||||
| 4-х опорные дизельные погрузчики серии FD30T с двигателем ISUZU C240PKJ-30 | ||||||||
| Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | Двигатель | Мощность | 
| FD30T-C240 DX300 | 3000 кг | 3000 кг | 3000 мм | 2070 мм | 120 мм | 4250 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 DX330 | 3000 кг | 3000 кг | 3300 мм | 2220 мм | 120 мм | 4370 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 DX360 | 3000 кг | 3000 кг | 3600 мм | 2370 мм | 120 мм | 4670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 DX400 | 3000 кг | 2850 кг | 4000 мм | 2620 мм | 120 мм | 4720 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 DX500 | 3000 кг | 5000 мм | 3170 мм | 120 мм | 5190 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD30T-C240 DX600 | 3000 кг | 6000 мм | 3720 мм | 120 мм | 5660 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD30T-C240 FDX300 | 3000 кг | 3000 кг | 3000 мм | 2055 мм | 810 мм | 3300 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FDX330 | 3000 кг | 3000 кг | 3300 мм | 2205 мм | 960 мм | 4550 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FDX360 | 3000 кг | 3000 кг | 3600 мм | 2355 мм | 1110 мм | 4700 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FDX400 | 3000 кг | 2850 кг | 4000 мм | 2605 мм | 1410 мм | 5100 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX400 | 3000 кг | 3000 кг | 4000 мм | 1990 мм | 625 мм | 5270 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX430 | 3000 кг | 2550 кг | 4300 мм | 2095 мм | 730 мм | 5570 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX450 | 3000 кг | 2400 кг | 4500 мм | 2175 мм | 810 мм | 5750 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX480 | 3000 кг | 2250 кг | 4800 мм | 2280 мм | 915 мм | 6050 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX500 | 3000 кг | 1650 кг | 5000 мм | 2365 мм | 960 мм | 6250 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX550 | 3000 кг | 1450 кг | 5500 мм | 2615 мм | 1120 мм | 6830 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX600 | 3000 кг | 1200 кг | 6000 мм | 2865 мм | 1370 мм | 7250 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | 
| FD30T-C240 FTX650 | 3000 кг | 6500 мм | 3115 мм | 1620 мм | 7670 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| FD30T-C240 FTX700 | 3000 кг | 7000 мм | 3365 мм | 1870 мм | 8090 мм | ISUZU C240PKJ-30 | 34.5кВт/47л.с | |
| Опции: двигатель Mitsubishi S4Q2, шины суперэластик, шины немаркие суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил на 100 мм, интегрированный сайд шифт, 3-x секционный гидрораспределитель, 4-x секционный гидрораспределитель, 3-х стронний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очистель маслянной ванны, воздушный очиститель верхний, закрытая кабина, OPS (присутствие оператора), отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь. | ||||||||
| 4-х опорные дизельные погрузчики серии FD35T с двигателем ISUZU C240PKJ-30 | ||||||||
| Модель | Q | Qt | h3 | h1 | h2 | h4 | Двигатель | Мощность | 
